



产品评测 | ||||
---|---|---|---|---|
评分 | 价格:
![]() 性能:
![]() 质量:
![]() 售后:
![]() |
价格:
![]() 性能:
![]() 质量:
![]() 售后:
![]() |
价格:
![]() 性能:
![]() 质量:
![]() 售后:
![]() |
价格:
![]() 性能:
![]() 质量:
![]() 售后:
![]() |
拆分对比 |
参数对比 | ||||
---|---|---|---|---|
总长度 | 12950 | 13915 | 10050mm | 12940 |
总宽度 | 2489 | 2530 | 2530mm | 2500 |
总高度 | 3950 | 4000 | 3850mm | 3990 |
整机重量 | 39000 | 44000 | 23000kg | 38500 |
油箱容量 | 800 | 320L | 600 | |
水箱容量 | 600 | 360L | 500 | |
最高车速 | 85km/h | |||
最小转弯半径 | ||||
制动距离 | ≤8.5/30m/km/h | |||
接近角 | ||||
离去角 | ||||
爬坡能力 | ||||
布料杆节数 | 5 | 5 | ||
臂架垂直高度 | 36.5m | 47.8 | ||
臂架水平长度 | 31.8m | 43.8 | ||
臂架垂直深度 | 24.8m | 33.7 | ||
转台旋转角度 | 365 | ±270° | ±360° | 270 |
前支腿展开宽度 | 6110mm | 8704 | ||
后支腿展开宽度 | 8500mm | 10236 | ||
前后腿纵跨距 | 9600 | |||
混凝土理论排量 | 70-100 | 100m3/h,60m3/h | 121/180 | |
泵送混凝土输送压力 | 8Mpa,13Mpa | 13/8.7 | ||
理论泵送次数 | ||||
输送缸内径X行程 | 140×1800 | 230mm×1600mm | 230X2350 | |
上料高度 | 1450 | 1500 | ||
液压系统类型 | 风冷 | 开式 | 闭式 | |
系统油压 | 32Mpa | |||
输送管径 | 125mm | |||
末端软管长度 | 3m | |||
末端软管管径 | 125mm | |||
底盘生产厂家 | 三一 | |||
发动机型号 | ACTROS 4141 8X4 | J08E-WY | ||
发动机功率 | 305/1800 | 194/2200kW/rpm | 300 | |
排放标准 | 国Ⅴ | 欧IV |
性能对比 | ||||
---|---|---|---|---|
产品性能 | 本文地址:http://399.23sbvip.com/proDetail/JTZ5430THB_parameter.shtm 一、底盘: 二、分动箱: 采用德国进口分动箱。 三、液压元件: 五、臂架: 采用高强度材料焊接,经过20万方混凝土泵送工况实验验证,并经过六年实际泵送混凝土作业验证,结构可靠。臂架经长沙建设机械研究所应力实验测试证明结构强度完全满足安全要求。 |
1、可靠 |
1、采用三一23吨级高强底盘,标配日野199KW发动机,质量稳定可靠,马力强劲,油耗低。 2、配置大缸径(Φ230mm)、大排量(100方/小时)泵送系统,吸料性达85%以上,同排量换向次数低,易损件寿命长;泵送系统采用电控换向,打泵换向快速准确,系统冲击小,实际泵送效率较常规液控换向系统提高5%以上。 3、采用行业首创铸造集成阀组,管路简单,压力损失小,较常规阀组节能10%。 4、配置一键高低压泵送功能,高压达13MPa,不挑食,“粗粮”、“细粮”统统搞定。 5、配备全功率和节能双泵送模式,油耗更低。 6、配置工程机械专用中央控制器、大尺寸高清显示屏、液晶显示遥控器,控制系统性能更强,操作更加人性化。 |
厦工48米泵车,全能多面手,臂架垂直高度为48米,理论排量180m3/h,X型支腿结构,5-RZ型臂架。主要特点如下: |
彩7888大优惠 | 盈丰娱乐官方 | 菲律宾申博太阳城免费试玩登入 | 澳门澳博娱乐官网 | 欧洲游戏全新代理模式 |
澳门赌场排名榜 | 澳门伟德国际官网 | 威廉希尔高返水日结 | 威尼斯人游戏百家乐 | 永利高在线娱乐网址 |
百老汇游戏免费开户 | 皇都赌城平台 | 澳门沙龙指定官网 | 下载游戏新葡京棋牌 | 伯爵注册网站 |
博狗体育bogou | 博天堂体育洗码 | 申博太阳城娱乐88 | 手机如何竞猜世界杯足球 | 博天堂新会员注册 |